服務熱線
0510-88586850
歡迎訪問無錫久盈環(huán)境試驗設備有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品簡介:
流量次數(shù):7506
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:無錫市
更新時間:2024-11-22
品牌 | 久盈 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 建材,電子,交通,汽車,電氣 |
擺管淋雨裝置技術參數(shù)
型號 | BL-04 | BL-06 | BL-08 | BL-10 | BL-12 | |
擺管半徑:M | 0.4M | 0.6M | 0.8M | 1M | 1.2M | |
性能指標 | 擺管擺幅 | ±45°、±60°、±90°、±180°(理論數(shù)值) | ||||
孔間距 | 50mm | |||||
噴孔 | φ0.4mm | |||||
淋雨水壓 | 80~100kpa | |||||
試驗臺直徑 | φ600mm輔助試驗臺φ400mm | |||||
試驗臺轉(zhuǎn)速 | 1r/min(可為無節(jié)調(diào)速(選配)) | |||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 進口調(diào)頻式變頻器 | ||||
水壓控制 | 流量計 | |||||
供水系統(tǒng) | 儲水箱、增壓泵 | |||||
標準配置 | 噴頭若干只、通針 |
擺管淋雨裝置產(chǎn)品結(jié)構及性能分析
上一篇:鹽霧腐蝕試驗箱
下一篇:可編程冷熱沖擊試驗箱